老人牌环氧车间底漆15280是一种双组份环氧聚酰胺底漆,含磷酸锌防锈颜料。专为自动喷涂施工而设计, 也可手工施涂。
作为贮存和加工期间经喷砂除锈的钢板或其它结构材车底漆。
通过劳氏船级社认可为焊接底漆,挪威。 通过丹麦焊接研究所测试为不产生毒烟雾。
颜色/色号:红色/50890
漆 面:平光
体积固体含量:22±1%
理论涂布率:10.5米2/升(以20微米干膜厚计)
闪 点:-4°C
比 重:1.1千克/升
指 触 干:5-10分钟(20°C)
完全固化:7天(20°C)
挥发性有机化合物含量(V.O.C):658克/升
混合比率: | 基料15289:固化剂95270=2:1(体积比) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工方法: | 无空气喷涂, 空气喷涂,刷涂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀 释 剂: | 老人牌稀释剂08570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混合使用期: | 8小时(20°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷 孔: | 0.53毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
喷出压力: | 7.5兆帕(无空气喷涂资料仅供参考,实用时可以调整) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工具清洗: | 老人牌工具清洗剂99610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漆膜厚度: | 干膜:15微米(见备注), 湿膜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重涂间隔: | 根据指标要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面处理: | 用适当的清洁剂除去油脂等污物,用高压淡水冲洗掉盐份及其它。喷砂清洁度按漆配套的要求而定,一般是Sa2.5(ISO8501-1:2007),喷砂后应立即涂漆。涂覆前,先将贮存和运输中损坏的车间底漆和污染部位彻清理干净,采用油配套表中所指定的底漆补涂。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施工条件: | 施工和固化仅在温度高于10℃时进行。表面和油漆自身温度也必须高于此限钢材最约为45℃。当温度高于45℃时,施工须采用特殊的方法。仅在一个干燥清洁表面且温度高于露点以避免凝露。在狭窄的区域施工和干燥时须保证足够通风条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预涂油漆: | 无。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加涂油漆: | 根据指标要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备 注: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漆膜厚度/稀释剂:在高温下施工必须额外稀释或使用“闪出”慢的稀释剂以保证适当成膜性能。施涂的漆必须均匀平滑膜性能。施涂的漆必须均匀平滑,推荐干膜厚度为20-25微米,测量在光滑的试板上。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||